全國24小時銷售熱線
13677215087產品列表
PRODUCTS TITLE
江鈴福特V348指揮車工廠價直銷,保證質量!
產品** | 福特V348指揮車 | 公告批次 | 284 |
總質量(Kg) | 3700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5780×2000×3140 | |
整備質量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 2-5 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 22/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
軸荷(Kg) | 1700/2000 | **高車速(Km/h) | 145 |
備注 | 1.后側窗及尾門窗可全部或部分選裝盲窗;2.整車高度對應關系:**車高度為2590mm;選裝車頂護欄時整車高度為2820mm;選裝頂置空調時整車高度為2880mm;選裝車頂專用設備時整車高度為3140mm;3.可選裝后爬梯,車頂平臺設備;4.ABS系統(tǒng)**器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統(tǒng)**器生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.發(fā)動機**大凈功率99kW;6.該車裝置有圖象,聲音等多媒體信息的采集,保存功能并裝有電子信息系統(tǒng),能夠將現場的多媒體信息通過圖傳設備發(fā)送給指揮**,用于現場應急指揮通信; | ||
【整車其他參數】 | |||
底盤型號 | JX6581TA-M5 | 底盤名稱 | |
**名稱 | 生產企業(yè) | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3750 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
主要技術參數
內飾拆裝及防護 |
車身開發(fā)電機艙上掀門 |
車頂不銹鋼行李架帶護欄及爬梯 |
車頂骨架加強(含頂置空調開口加固) |
車內后艙鋪設復合木地板 |
制作并安裝鋁合金柜組 |
制作并安裝隔音隔熱發(fā)電機艙 |
制作并安裝承重發(fā)電機抽拉托盤 |
制作并安裝機柜操作木制臺面 |
制作并安裝車載沙發(fā) |
制作并安裝實木變寬會議桌 |
制作并安裝軟包液晶電視隔斷 |
高桿照明燈 |
攝像頭 |
攝像頭防雨罩 |
車外擴音喇叭 |
車內音響 |
車內LED顯示屏 |
車外電動翻轉LED顯示屏 |
頂置空調 |
車外泛燈 |
42寸電視 |
3KV 機架式UPS不間斷電源 |
100AH電瓶 |
外接電源系統(tǒng)(含30米繞線盤) |
硬盤錄像機 |
倒車監(jiān)視系統(tǒng) |
參考圖片: