全國24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
重汽大型器材消防車
所屬型號 專勤類消防車
PRODUCTS TITLE
重汽大型器材消防車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 355 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5210TXFQC100型器材消防車 | 產(chǎn)品號 | ZSKEM75C01R |
總質(zhì)量(Kg) | 21150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9280×2510×3940 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 21000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2200 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3200+1350 |
軸荷(Kg) | 4410/8370/8370 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 10 | |
接近角/離去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12,11/10,10/12,4/ | 前輪距(mm) | 2015,2035,2060 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
微信端
手機(jī)站