全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)俊鋒冷藏車
所屬型號 冷藏車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5030XLC4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850x1650x2650 |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000?500?650 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3450 | 接近/離去角(?) | 35/16,35/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 870/1180,870/1420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1825 | **高車速(km/h): | 86 |
軸荷: | 1380/2070 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 批次: | 242 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2560,2800 | 前 輪 距(mm): | 1285 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1185 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信端
手機(jī)站