奔馳國六救護車技術(shù)參數(shù)
奔馳威霆救護車;主要配置2.0T動力,外形優(yōu)美,高端救護車**奔馳威霆。 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 奔馳 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | 救護車 | 產(chǎn)品號 | ZP6VJ663011 |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5370×1928×2440 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-6 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 16.5/12.5 | 前懸/后懸(mm) | 895/1045 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3430 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/55R17 |
前輪距(mm) | 1666 | 后輪距(mm) | 1646 |
軸荷(Kg) | 1550/1550 | **車速(Km/h) | 185 |
其它 | 該車配備醫(yī)療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及**報器等救護專用裝置;帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;發(fā)動機**凈功率為155kW; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | FA6543C 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155 |
掃一掃關(guān)注程力專汽廠家公眾號
版權(quán)聲明:本站全部內(nèi)容均是程力專汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實有效,請用戶放心咨詢購買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價,讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!