全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
福田售貨車(汽油版)
所屬型號 售貨車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5030XSHB5型售貨車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 274 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5030XSHB5型售貨車 | 產(chǎn)品號 | ZLPKW4VN017 |
總質(zhì)量(Kg) | 2550 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 860 | 外形尺寸(mm) | 4730×1780×2630 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1560 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 39/20 | 前懸/后懸(mm) | 605/1055 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3070,3170 |
軸荷(Kg) | 700/1850 | **高車速(Km/h) | 115 |
其它 | 隨底盤選裝前格柵及霧燈座顏色。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。該車僅選用軸距為3070mm的底盤。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930×1600×1855 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 39/23 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
單位:程力專用汽車股份有限公司
地址:湖北省隨州市程力汽車工業(yè)園1號
聯(lián)系人:張 強 (經(jīng)理)
手機:13677215087 18771320000
業(yè)務QQ;371828502
微信號:13677215087
微信端
手機站