全國24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
金杯海獅救護(hù)車
所屬型號(hào) 救護(hù)車
PRODUCTS TITLE
金杯海獅救護(hù)車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 鑫源牌 | 公告批次 | 374 |
產(chǎn)品名稱 | JKC5027XJHB6X7型救護(hù)車 | 產(chǎn)品號(hào) | FBY374E0202 |
總質(zhì)量(Kg) | 2180 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4890×1700×2150 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 1580,1610 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 25/27 | 前懸/后懸(mm) | 795/910 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3185 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/65R15 |
前輪距(mm) | 1445 | 后輪距(mm) | 1455 |
軸荷(Kg) | 1045/1135 | 最高車速(Km/h) | 140 |
其它 | 該車配備醫(yī)療儀器柜、擔(dān)架、藥品柜及救護(hù)用設(shè)備儀器、救護(hù)車專用標(biāo)志燈具,主要用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)療救護(hù)使用.隨原車選裝(鋼/鋁車輪,輪轂罩,尾門裝飾件樣式,前霧燈,尾燈樣式,倒車?yán)走_(dá),尾部字標(biāo),銀色/黑色燈眉).選裝醫(yī)療艙布局.配置簡(jiǎn)易擔(dān)架、地臺(tái)時(shí),整備質(zhì)量1580kg.配置自動(dòng)上車擔(dān)架時(shí),整備質(zhì)量1610kg.SWE20F發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率101kW,油耗申報(bào)值9.38L/100km.ABS型號(hào)/廠家1:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.ABS型號(hào)2/廠家2:YF9/重慶元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).該車型符合國六標(biāo)準(zhǔn)B階段限值要求.輪胎195/65R15負(fù)荷指數(shù)為95. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JKC6490B6X7 整車 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWE20F | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1988 | 110 |
救護(hù)車配置
醫(yī)療艙及改裝外觀:按照客戶要求制作。
車身內(nèi)飾 材料工藝:藥品器械柜、中隔墻、氧氣拼柜、柜式座椅、集成內(nèi)頂應(yīng)
全部采用高分子復(fù)合材料一次性模具成形工藝。內(nèi)飾件應(yīng)無尖銳突出形狀,周邊應(yīng)修光,連接應(yīng)平滑。
材料:復(fù)合材料應(yīng)具有:防霉、防菌、防靜電、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高強(qiáng)度、抗老化、無異味、無毒、安全性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
安裝:醫(yī)療艙內(nèi)飾安裝必須與救護(hù)車車身結(jié)構(gòu)件或連接件牢固連接,并應(yīng)形成具有良好密封性和保溫性。
救護(hù)車圖片
微信端
手機(jī)站