全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風天錦38人宿營車
所屬型號 大型宿營車
PRODUCTS TITLE
東風六驅(qū)越野宿營車簡介
東風六驅(qū)越野型宿營車采用東風 6*6 越野底盤進行改裝;采用重汽豪沃底盤,箱體(鋼骨架內(nèi)外蒙皮)宿營**,上下床鋪,空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng),影視系統(tǒng),電氣系統(tǒng),安全系統(tǒng)。整車配備衛(wèi)生間,廚房柴油發(fā)電機,蓄電池,凈水箱,污水箱,空調(diào)外加**裝備等。能夠滿足12人的住宿,閱讀,寫作,具有舒適的就寢環(huán)境及安全的衛(wèi)生**,整車機動靈活,可靠性高,環(huán)境適應(yīng)性好,性價比高等特點。
該車主要用于野外宿營功能,主要專用裝置為廂體、臥鋪等.3.側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸100mm,下邊緣離地高度400mm.4.選裝頂置空調(diào)。
宿營車主要由東風二類汽車底盤、宿營方艙、宿營**,空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、淋浴系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。能夠滿足 8-12 人的住宿。具有舒適的就寢環(huán)境及齊全 的衛(wèi)生**。車輛的功能介紹 車輛改裝設(shè)計:整車改裝設(shè)計符合**對汽車設(shè)計改裝的相關(guān)要求;在保證運載工具 行駛安全的前提下,充分利用汽車底盤的有效載荷及底盤尺寸;能滿足車載設(shè)備安 裝、運行和人員工作、生活需要。整車機動靈活、可靠性高、環(huán)境適應(yīng)性好,性價比高。能夠滿足 8-16 人的住宿,淋浴、洗漱、閱讀,空間利用率高。
箱體鋼骨架、內(nèi)、外蒙皮。內(nèi)外板形腔內(nèi)填充噴涂阻燃微孔型聚氨脂吸音、減振、隔離層材料,外蒙皮為 1.5mm 后鋁板,中間 40mm 厚阻燃微孔型聚氨脂,內(nèi)為 2mm 厚玻璃鋼。車體骨架是保證車體強度和剛度而構(gòu)成的空間框架結(jié)構(gòu),并起到承載車體負荷的作用,同時還連接車體蒙皮及附件,因此車體骨架除要有一定的強度外,還要有一定的剛度及抗扭曲、抗變形、抗疲勞的能力。【主要技術(shù)參數(shù)】
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 355 |
產(chǎn)品名稱 | CL5160TSY6BZ型宿營車 | 產(chǎn)品號 | AR2YS75C05Z |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10700×2550×3980 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15870,15805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/8,14/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3500,1430/3470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.采用軸距:5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10700=1430+5800+3470,10700=1400+5800+3500.2.該車主要用于野外宿營功能,主要專用裝置為廂體、臥鋪等.3.側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸100mm,下邊緣離地高度470mm.4.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.5.選裝外觀和內(nèi)飾,選裝外觀,選裝內(nèi)部布局樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 14/8,16/9 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR, |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1835 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4000 4750 | 147 136 166 |
參考圖片
微信端
手機站