全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
重汽移動廁所車
所屬型號 大型宿營車
PRODUCTS TITLE
重汽廁所車
廠家直銷 **品質(zhì) 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 支持全國分期付款
六大優(yōu)勢為您提供更好的使用體驗
優(yōu)質(zhì)材料 持久耐用 **加密 高效工作 人性化設(shè)計 全國聯(lián)保
每天前十名撥打電話可以的2000元加油卡
重汽廁所車介紹
重汽廁所車采用重汽越野底盤改裝,整車箱體材質(zhì)采用冷軋鋼板粘接結(jié)構(gòu),箱體表面采用鋁合金粘板,隔熱層用現(xiàn)場發(fā)泡填充,確保箱體保溫,保溫層厚度均勻,填充飽滿,具有抗氧化腐蝕能力,防火性能符合**相關(guān)規(guī)定。整車做防水處理,車內(nèi)設(shè)置**的衛(wèi)生間,充分的保護個人的隱私,每一個隔間設(shè)計有**的照明燈,衣帽間,換氣扇,儲物網(wǎng)兜等,****;底板為鋁花紋板加上專用防滑隔水墊。車配備**示系統(tǒng),電器系統(tǒng),廁所系統(tǒng)及設(shè)備系統(tǒng)。攜帶空調(diào),暖風(fēng)機,220V電源,30米外界電源線,線盤和專用設(shè)備插座,采用車船專用打包式蹲便器,適用于無水無電場所,自備電池逆變電源充電機等。
購車流程
電話洽談-簽訂合同-安排生產(chǎn)-交付驗收-簽字確認(rèn)
品質(zhì)保證 放心購買 售后無憂
高品質(zhì) 性能強 品質(zhì)多樣化 廠家直銷 上戶無憂 顴骨喲可以辦理分期業(yè)務(wù)。
百搜不如一問,歡迎來電咨詢!具體技術(shù)資料請以廠家報價為準(zhǔn)!我公司專業(yè)生產(chǎn)各類應(yīng)急后勤保障車,車載式旅游景區(qū)移動廁所車 社會保障移動公廁車 消防車載衛(wèi)生間,支持個性化定制。
我們生產(chǎn)制造各類型后勤保障車,也為您提供一套購車解決方案
希望您不是因為便宜選擇我們,而是因為喜歡而選擇!
我公司的主營產(chǎn)品有;車載式旅游景區(qū)移動廁所車 社會保障移動公廁車 消防車載衛(wèi)生間重汽豪沃后勤保障車,可移動拖掛式廁所車 應(yīng)急管理后勤保障車
主要技術(shù)參數(shù)
<td width="123" valign="top" style="padding: 0pt 5.4pt; border-left: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-top: none; border-b【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 重汽單橋廁所車 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5180XCSZ5型廁所車 | 產(chǎn)品號 | ZPLGJ6AS01T |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10100,9100×2550×3995 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 31/20 | 前懸/后懸(mm) | 1602/3298,1602/2898 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4300,4600,5200 |
軸荷(Kg) | 7000/11000 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 專用裝置:打包蹲便器、洗手臺等.頂部密封不可開啟.軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/外形長(mm):對應(yīng)關(guān)系為:4600/1602/2898/9100,5200/1602/3298/10100.裙邊箱替代左右側(cè)防護,離地高度為:480(mm);裙邊箱替代后部防護,后防護**大離地高度為500(mm).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.僅采用4600(mm),5200(mm)軸距底盤. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ2187N5227E1 | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重型汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6552,7592,8092,8992×2520×3200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 31/40,31/31,31/30,31/27 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/9+6,9/9+6 | 前輪距(mm) | 2041,2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
微信端 手機站 |